لیست تجهیزات آزمایشگاه عوامل شیمیایی
ردیف | نام کالا |
1 | دستگاه نمونه بردار گرد و غبار محیطیPQ200 |
2 | دستگاه نمونه بردار گرد و غبار محیطیOMNI |
3 | ترازوی آنالتیکال(DENVER) با دقت(0001.) |
4 | ست نمونه برداری از دودکشWestech مدل9096M |
5 | دستگاه نمونه برداری از گازها و بخارات آلی(فوچک) |
6 | پمپ پیستونیGASTEC |
7 | پمپ فردی سیباتامدلMP500 |
8 | پمپ فردی سیباتامدلMP300 |
9 | پمپ فردی سیباتامدلMP2N |
10 | پمپ نمونه برداری فردی SKC مدل3-222 |
11 | پمپ نمونه برداری محیطی(سیباتا) مدل SIP32L |
12 | پمپ نمونه برداری محیطی مدلDORR Technik و ایمپکتور 8 طبقه آندرسون |
13 | پمپ نمونه برداری محیطی مدل1531- B-G557X 107 و ایمپکتور یک طبقه آندرسون |
14 | ترازوی کفه ای(قدیمی و بلا استفاده) |
15 | میکروداست پرو (قرائت مستقیم ذرات)Casella cel 880 نانومتر |
16 | دستگاه قرائت مستقیم برای آلاینده های اگزوزمدل DELTAsmart |
17 | روتامتر در رنج های مختلف |
18 | کالیبراتور دیجیتال دراسل |
19 | اسپیرومتر پرتابل 2120 |
20 | گازمترترSHINGAWA ظرفیت6000 لیتر در ساعت |
21 | گازمترترSHINGAWA ظرفیت600 لیتر در ساعت |
22 | گازمتر خشکAGL |
23 | شفاف کننده فیلتر با بخار استن |
24 | انواع فیلتر هولدر(شیشه ای و پلاستیکی) |
25 | سیکلون فلزی SKC |
26 | میکروسکوپ المپیوس مدلBX51 |
27 | میکروسکوپ المپیوس مدلBX41 |
28 | رفرکتورErma |
29 | ست بورت حباب صابون درحجمهای مختلف |
30 | بطری ماریوتی(ساخت دانشکده) |
31 | روتامتر GB |
32 | انواع ایمپینجر شیشه ای17 جعبه |
33 | کیسه پلاستیکی جمع آوری هواSKC |
34 | پمپ ضربه ای (دراگر) |
35 | پمپ نمونه برداری فردی SKC مدل TX 44-224 |
Change font color:
main color:
Secondary Color:
Change the background color:
Change the spacing between words:
Change the spacing between lines:
Change mouse type:
Change font
ColorBlind Warning